阳江市卫生计生局关于2018年第二季度用户水龙头水质监测信息的公告
根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(试行)的通知》(粤卫办〔2017〕16号)和《阳江市水污染防治工作方案》要求,我市各级疾病预防控制中心认真做好辖区用户水龙头水质监测,并依照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行了评价,现将2018年第二季度有关监测信息(具体见附件)予以公告。用户如有何问题,请径向阳江市疾病预防控制中心咨询。联系人:陈怡静,电话:2238420。
附件:1.江城区用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第二季度)
???????? ?? 2.阳东区用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第二季度)
??????????? 3.阳春市用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第二季度)
??????????? 4.阳西县用户水龙头水质监测信息公开表(2018年第二季度)
?
阳江市卫生计生局
2018年7月17日
附件1
江城区用户水龙头水质监测信息公开表(?2018?年第?二?季度)
?
监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测 结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
阳江市自来水公司 | 阳江市疾控中心 | 阳江市检测检验中心 | 2018-4-28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、余氯等 | 合格 | 无 | 无 |
阳江市第二水厂 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
新江北路少年宫 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
正坑东路十一小学 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
东风二路60号市政府 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
高凉路职业技术学院附属学校 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
沿江南路城西中学 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
石觉头石觉寺 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
东风三路电信局 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
城南新区城南大道第一中学 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
石湾北路市中医医院 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
金山路富强街金山花园 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
南恩路电影院 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
观光南路金凤新村 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
马曹路同心中学 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
石湾北路东源市场 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
建设路马曹市场 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
东门南路翰林苑 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
吉祥东路逸华酒店 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
北环路98号兴达家园 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
沿江裕达路裕达家园 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
欧坑一路十小 | 同上 | 同上 | 2018-4-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
?
?
附件2
阳东区用户水龙头水质监测信息公开表( 2018 年第 二 季度)
?
监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
东城镇育才路1号(阳东区第一中学) | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2018-5-25 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、汞、二氧化氯 | 合格 | 无 | 无 |
东城镇工业大道(东城卫生院) | 同上 | 同上 | 2018-5-25 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
阳江市阳东区东城镇湖滨南路70号 | 同上 | 同上 | 2018-5-25 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
东城镇阳东工业园裕东一路16-17号铺 | 同上 | 同上 | 2018-5-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
阳江市阳东区东城镇龙胜路5号(东城青记大排档) | 同上 | 同上 | 2018-5-28 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
?
?
附件3
?
阳春市用户水龙头水质监测信息公开表(?2018?年第?二?季度)
?
监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
? 春城街道黎湖中等职业技术学校 | 阳春市疾控 中心 | 阳春市疾控 中心 | 2018-5-14 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯 | 合格 | 无 | 无 |
春城街道市公安局 | 同上 | 同上 | 2018-5-14 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
春城街道东湖东路观景楼101房 | 同上 | 同上 | 2018-5-14 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
春城街道兴华南路36号铂金湾会所 | 同上 | 同上 | 2018-5-14 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
春城街道东湖西路15号 | 同上 | 同上 | 2018-5-14 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
?
?
附件4
?
?
阳西县用户水龙头水质监测信息公开表(?2018?年第?二?季度)
?
监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
产业转移工业园管理委员会(中山火炬园) | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2018-4-18 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 | 合格 | 无 | 无 |
新城五区(县府饭堂) | 同上 | 同上 | 2018-4-18 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
东湖开发区(张飞大酒店) | 同上 | 同上 | 2018-4-18 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
福兴一街10号(疾控中心) | 同上 | 同上 | 2018-4-18 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
粤丰广场小区 | 同上 | 同上 | 2018-4-18 | 同上 | 合格 | 无 | 无 |
?
?
?
?
?
?
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:阳江市卫生计生局2018年第一次“双随机”监督检测情况公示[ 07-16 ]
- 下一篇:国家卫生健康委 农业农村部 国家市场监督管理总局公告(2018年第6号)[ 07-25 ]